主要工事経歴


建築工事


注文者 | 工事名称 | 請負金額(千円) | 完成年月 |
---|---|---|---|
株式会社佐々木工務店 | 大阪市立阿倍野高校体育館大規模改修工事 | 13,000 | 平成15年3月 |
川重神戸サポート(株) | 川重神戸工場組立第二工場塗装工事 | 10,000 | 平成15年9月 |
井上建設工業株式会社 | ダイキン工業(株)淀川製作所架構防食塗装他 | 18,000 | 平成15年9月 |
株式会社狭間組 | 堺港湾合同庁舎建築改修工事 | 6,500 | 平成15年11月 |
藤木、橋爪、日本デネックJV | 第一大豆塚建替公営住宅建設工事その(1) | 9,000 | 平成16年7月 |
株式会社藤木組 | サンパリエ金岡(その5)建築その他工事 | 6,000 | 平成16年7月 |
井上建設工業株式会社 | ダイキン工業(株)淀川製作所架構防食塗装他 | 14,000 | 平成17年3月 |
株式会社荒牧工務店 | 三興倉庫南港南倉庫外壁改修工事 | 11,000 | 平成17年7月 |
株式会社寺田組 | 北野田駅上下乗降場上屋他塗装工事 | 11, 500 | 平成17年10月 |
崇建設 | フローラ南館外壁改修工事 | 8,800 | 平成17年12月 |
不二建設株式会社 | ホームセンターコーナン弥生町店新築工事 | 5,500 | 平成18年3月 |
井上建設工業株式会社 | ダイキン工業(株)淀川製作所架構防食塗装他 | 14,400 | 平成18年3月 |
川重神戸サポート(株) | 川崎重工明石船型天井塗装工事 | 6,000 | 平成18年7月 |
井上建設工業株式会社 | ダイキン工業(株)淀川製作所架構防食塗装他 | 16,900 | 平成18年9月 |
川重神戸サポート(株) | 川崎重工海友館別館外壁塗装及び内装工事 | 20,500 | 平成19年2月 |
川重神戸サポート(株) | 川崎重工5、7B移動屋根鉄部塗装工事 | 6,000 | 平成19年3月 |
井上建設工業株式会社 | ダイキン工業(株)淀川製作所架構防食塗装他 | 11, 000 | 平成19年3月 |
池田建設株式会社 | 松原市営更池第二団地6号館外壁吹付け工事 | 13,000 | 平成20年1月 |
大林・西武・花谷・大容建設JV | 堺臨海部サッカー・ナショナルトレーニングセンター整備工事 | 14,000 | 平成21年5月 |
川重神戸サポート(株) | 川崎重工神戸工場各所塗装工事 | 50, 000 | 平成22年3月 |
カルム東淀川管理組合 | カルム東淀川大規模修繕工事 | 55, 000 | 平成23年7月 |
協立商事株式会社 | 関西国際空港LCC客席ターミナル(国際線) | 2,000 | 平成24年9月 |

防水工事


注文者 | 工事名称 | 請負金額 | 完成年月 |
---|---|---|---|
(株)サンビナス宝塚 | サンビナス宝塚屋上改修工事 | 20,000 | 平成14年9月 |
新日鉄エンジニアリング(株) | 紅中コイルセンター(株)滋賀第2工場新築工事 | 1,500 | 平成17年7月 |
新日鉄エンジニアリング(株) | コニカミノルタオプト(株)L-4工場建設工事 | 5,400 | 平成17年10月 |
(株)リノベーション | 和歌山マリーナシティパシフィックビスタⅠ防水改修工事 | 2,000 | 平成18年4月 |
阿比野建設(株) | 大日本インキ(株)小野工場外壁改修工事 | 1,200 | 平成18年6月 |
新日鉄エンジニアリング(株) | トナミ運輸(株)堺市店新築工事 | 3,300 | 平成19年3月 |
新日鉄エンジニアリング(株) | 片山特殊工業(株)姫路工場外壁改修工事 | 7,400 | 平成19年6月 |
新日鉄エンジニアリング(株) | SECカーボン(株)京都工場新築工事 | 8,400 | 平成19年6月 |
新日鉄エンジニアリング(株) | 特別養護老人ホーム「おかの花」新築工事 | 6,000 | 平成19年8月 |
川重サポート(株) | サンパークスクエア屋上防水改修工事 | 10,600 | 平成19年8月 |
TAKI商店 | 明石船型研究所屋根防水改修工事 | 9,000 | 平成22年2月 |

土木工事

(コンクリート防食・補修)

注文者 | 工事名称 | 請負金額 | 完成年月 |
---|---|---|---|
東海工業株式会社 | 阪神高速コンクリート橋脚補修工事(16-2-湾) | 45,000 | 平成17年3月 |
利晃建設株式会社 | 阪神高速コソクリート橋脚補修工事(16-1-湾) | 22,500 | 平成17年3月 |
浪速建設株式会社 | 阪神高速高欄補強及その他工事(16-2-東港) | 21,500 | 平成17年6月 |
東海工業株式会社 | 阪神高速コンクリート橋脚等補強工事(17-2-大管) | 50,000 | 平成18年7月 |
大容建設株式会社 | 堺市光明大橋補修工事 | 45,000 | 平成19年5月 |
日野建設工業株式会社 | 阪南丘陵ボックスカルバート他維持補修工事 | 6,400 | 平成20年2月 |
大容建設株式会社 | 堺市泉ヶ丘大橋補修その他工事 | 34,000 | 平成21年8月 |
大容建設株式会社 | 堺市 けやき橋補修工事 | 18,000 | 平成24年3月 |
土木工事

(鋼構造物重防食塗装)

注文者 | 工事名称 | 請負金額 | 完成年月 |
---|---|---|---|
ショベル工業株式会社 | ー級河川木津川防潮堤他鋼管矢板塗装工事 | 9,000 | 平成16年4月 |
株式会社一政建設 | ー級河川尻無川防潮堤鋼管矢板塗装工事 | 3,500 | 平成18年5月 |
小西咲株式会社 | 山陽新幹線高架橋耐震補強(耐震補強鉄骨防食塗装) | 3,000 | 平成18年9月 |
大容建設株式会社 | 大阪北道路讃良川付替工事(鋼矢板塗装) | 4,200 | 平成19年3月 |
株式会社ー政建設 | ー級河川安治川防潮堤鋼管矢板塗装工事 | 5,000 | 平成19年4月 |
成和建材リース隊 | 神戸製鋼所加古川製鉄所防風ネット設置工事 | 17,000 | 平成19年11月 |
大阪府都市整備部 | 一般国道170号東福瀬橋塗装塗替工事 | 7,000 | 平成21年1月 |
日野建設工業株式会社 | 関西国際空港No.9汚水中継ポンプ場防食工事 | 28,000 | 平成21年5月 |
大容建設株式会社 | 堺市赤坂橋補修工事 | 12,000 | 平成23年3月 |
(株)マツイコーポレーション | 香芝構内中和幹線新設鉄骨塗装工事 | 10,000 | 平成23年10月 |
大容建設株式会社 | 堺市北条橋補修工事 | 9,800 | 平成24年1月 |
小西咲株式会社/td> | 16号橋本陸橋補強工事 | 7,000 | 平成24年7月 |
(株)マツイコーポレーション | 富木・北信太取石Bo点検補修 | 9000 | 平成24年10月 |